Size Charts
inches
cm
Women Size | Shoulder | Lenght | Bust | Waist | Hip |
S | 14.2 | 68.1 | 35.4 | 32.7 | 36.6 |
M | 14.6 | 68.9 | 37.8 | 35 | 39 |
L | 15.7 | 69.7 | 40.9 | 38.2 | 42.1 |
XL | 16.5 | 70.5 | 44.1 | 41.3 | 45.3 |
2XL | 17.3 | 71.3 | 47.2 | 44.5 | 48.4 |
inches
cm
Men Size | Shoulder | Lenght | Bust | Waist | Hip |
S | 16.9 | 71.7 | 39.8 | 36.6 | 39.8 |
M | 17.7 | 72.4 | 42.9 | 39.8 | 42.9 |
L | 18.5 | 73.2 | 45.7 | 42.9 | 46.1 |
XL | 19.3 | 74 | 48.8 | 45.7 | 48.8 |
2XL | 20.1 | 74.8 | 52 | 48.8 | 52 |
inches
cm
Kids Size | Shoulder | Lenght | Bust | Waist | Hip |
120 | 11 | 45.7 | 27.2 | 26.4 | 28 |
130 | 11.8 | 48.8 | 28.7 | 28 | 29.5 |
140 | 12.6 | 51.6 | 30.3 | 29.5 | 31.1 |
150 | 13.4 | 54.7 | 31.9 | 31.1 | 32.7 |
160 | 14.2 | 57.5 | 33.5 | 32.7 | 34.3 |
![](https://cdn.kiwisizing.com/ceaaed-3-1700555914397.jpeg)